Iav Rhaub Bushing Induction Rhaub
Cov yam ntxwv ua tau zoo
Feem ntau haum rau cua sov workpieces, cov cais cov txheej txheem tsim ntau dua
Kev tshawb fawb tau ntsib kev xav tau tus kheej ntawm cov neeg muas zaub.Qhov cov khoom lag luam siab
Peev xwm tswj hwm tus kheej kho tau siab capacitors tuav ze li 60% lub zog.
Cov Khoom Siv Khoom Siv Khoom Siv Khoom Siv
Cua Fais Fab Kev Lag Luam Cua
Khoom Model \/ Npe:
80 KW Chav Hluav Taws Xob Induction Rhaub
Kev Xav Cua Sov: Txhim kho cov kabmob thiab cov kabmob cov rooj zaum
Rau ntawm qhov chaw ua haujlwm:
Sab hauv Inch 630mm, txheej Incitter 1090mm, dav 280mm,
Cov kabmob thiab cov kabmob kev ua lub rooj cua sov teeb meem

Khoom Qhia Tawm Duab Npe

Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | Hwjchim | Tsawg li tsawg tau Sab hauv Inch |
Ntau tshaj plaws Txheej hauv lub taub |
Ntau tshaj plaws Qhov dav |
Qho so Kev tswj hwm |
Sij hawm Kev tswj hwm |
Lub tshuab Luj \/ qhov loj |
| Wtr-hun 160-4 | 16KVA | 50 hli | 600mm | Txuj: 240 hli Mekas: 350mm |
K-hom sensor; 300 degree | 0-9999s | 370kg \/ 1700 * 600 * 920mm |
| Wtr-hun 250-4 | 25Kva | 80mm | 800mm | 250 hli | K-Hom Sensor: 300 Degree | 0-9999s | 300kg \/ 1400 * 600 * 914mm |
| Wtr-hun 350-4 | 35Kva | 90 hli | 900mm | 300mm | K-Hom Sensor: 300 Degree | 0-9999s | 380kg \/ 2210 * 600 * 914mm |
| Wtr-hun 500-4 | 50kva | 120mm | 1000mm | 300mm | K-Hom Sensor: 300 Degree | 0-9999s | 1800 * 700 * 1100mm |
| Wtr-hun 650-4 | 65Kva | 160 hli | 1200mm | 300mm | K-Hom Sensor: 300 Degree | 0-9999s | 600kg \/ 2300 * 900 * 1041mm |
| Wtr-hun 800-4 | 80Kva | 210mm | 1400mm | 300mm | K-Hom Sensor: 300 Degree | 0-9999s | 2116 * 777 * 1155mm |
Cov FAQ
Q: Cov khoom no puas tuaj yeem ua kom sov yas?
Cim npe nrov: Iav Rhaub Bushing induction induction?




