Movable bearing rhaubyog yooj yim dua rau cov tswv lag luam uas nyob hauv cov nroj tsuag loj. Cov hauv qab no yog WTR hom movable hom rhaub loj.
WTR BrandMovable Bearing rhaubCov qauv | ||||
Qauv | WTR-22-3 | WTR-35-3 | WTR-75-3 | WTR-12-3 |
Hwj chim | 2.2 kVA ua | 3.5 kVA | 7.5 kWv | 12 KVA |
V/HZ | 220V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | |
txiaj | 16A | 20A | 30A | 60A |
Max. hnyav ntawm lub workpiece | 10 KG | 20 KG | 40 KG | 100 KG |
Qhov loj ntawm lub workpiece | 20 hli | 20 hli | 30 hli | 40 mm |
Max. tawm qhov loj ntawm lub workpiece | 260 hli | 350mm | 450 hli | 500 hli |
Max. dav ntawm lub workpiece | 120 hli | 160 hli | 180 hli | 220 hli |
Kev Tswj Kub Kub | 300degree ; PIB 100magnetic sojntsuam; digital zaub | |||
SijhawmTswj | 0-99feeb;digital zaub | |||
Demagnetization | Tsis siv neeg demagnetization<2A/CM | |||
Heater Dimension (mm) | 365*390*530 | 740*380*780 | 780*420*910 | 850*430*950 |
Cua sov hnyav | 50KG | 80KG | 170KG | 230 KG |
(mm) Xaiv tau | 48*48*260 36*36*260 28*28*260 20*20*260 14*14*260 | 63*63*370 48*48*370 36*36*370 28*28*300 20*20*300 14*14*300 | 75*75*460 55*55*460 36*36*460 28*28*370 20*20*370 | 82*82*530 60*60*530 40*40*530 28*28*430 |
Xaiv qhovmovable bearing rhaubqauv koj xav tau thiab dawb hu rau peb, peb txaus siab muab kev pab rau koj.

